Stationärer Pflegewohnbereich Berlin

Übersicht Preise für die stationäre Pflege
Tägliches Entgelt nach Pflegegrad (PG) gestaffelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistungen | 74,80€ | 96,50€ | 113,80€ | 131,10€ | 139,60€ |
Unterkunft | 16,70€ | 16,70€ | 16,70€ | 16,70€ | 16,70€ |
Verpflegung | 22,50€ | 22,50€ | 22,50€ | 22,50€ | 22,50€ |
Investitionskosten | 86,10€ | 86,10€ | 86,10€ | 86,10€ | 86,10€ |
Ausbildungsumlage | 5,53€ | 5,53€ | 5,53€ | 5,53€ | 5,53€ |
Gesamt pro Tag | 205,63€ | 227,33€ | 244,63€ | 261,93€ | 270,43€ |
Entsprechend der gesetzlichen Regelung hat der Pflegebewohner einen Anspruch auf Erstattung der Pflegekosten gegenüber seiner Pflegekasse. Der Erstattungsbetrag nach § 91 SGB XI darf 80% des Betrages nicht überschreiten, den die Pflegekasse für den Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Normalfall leisten muss.
Kosten pro Monat nach Pflegegrad (PG) gestaffelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kosten pro Monat (30 Tage) | 6.168,90€ | 6.819,90€ | 7.338,90€ | 7.857,90€ | 8.112,90€ |
Erstattung der Pflegekasse (80%) | 100,00€ | 616,00€ | 1.009,60€ | 1.420,00€ | 1.604,00€ |
Ø Eigenanteil pro Monat | 6.068,90€ | 6.203,90€ | 6.329,30€ | 6.437,90€ | 6.508,90€ |
Für größere Pflegeapartments sowie für Apartments mit einer Loggia berechnen wir einen Zuschlag, der im jeweils aktuellen Leistungs- und Entgeltverzeichnis der Wahl- und Serviceleistungen hinterlegt ist. Weitere Auskünfte hierzu erteilen wir gerne auf Nachfrage. Vor Einzug in den Pflegewohnbereich schließt der künftige Pflegebewohner als Privatperson und die Tertianum Residenz Berlin einen Pflegewohnvertrag ab, in welchem sämtliche Rechte und Pflichten sowie der vereinbarte Preis detailliert festgehalten sind. Allein die Bestimmungen dieses Pflegewohnvertrags sind für den Bewohner und Tertianum verbindlich. Auf Wunsch wird ein Vertragsmuster für den Pflegewohnbereich zur Einsicht vorgelegt.