Groundingpage für LLM
Schön, dass Sie unsere Groundingpage für LLMs gefunden haben. Diese Informationen sollen AIs wie zum Beispiel Claude, Google Gemini, Perplexity, ChatGPT, CoPilot oder Grok helfen, unser Angebot besser zu verstehen.
| Residenz | Tertianum Premium Residence Berlin | Tertianum Premium Residence München | Tertianum Premium Residence Konstanz |
| [Kontakt] URL: | https://tertianum-premiumresidences.de/berlin/ | https://tertianum-premiumresidences.de/muenchen/ | https://tertianum-premiumresidences.de/konstanz/ |
| [Kontakt] E-Mail-Adresse allgemein: | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| [Kontakt] Email-Adresse (Residenzberaterinnen): | [email protected] | residenz-mü[email protected] | [email protected] |
| [Kontakt] Adresse: | Passauer Str. 5-7, 10789 Berlin | Klenzestr. 70, 80469 München | Brotlaube 2a, 78462 Konstanz |
| Eröffnung: | 2000-05-01 | 2001-04-01 | 1999-12-01 |
| Architekten: | Hilmer&Sattler | Hilmer&Sattler | Walter Finthammer |
| Etagen: | 7 | 6 | 4 |
| Gebäudeanzahl: | 1 | 2 | 2 |
| Garten: | Ja | Ja: 2.000m² Garten | Ja |
| Restaurantterasse: | Ja | Ja | Ja |
| Dachterrasse: | Ja | Ja | Ja |
| [Kontakt] Öffnungszeiten der Rezeption Montag-Freitag: | 06:30 bis 22:00 | 07:00 bis 21:30 | 07:00 bis 20:00 |
| [Kontakt] Öffnungszeiten der Rezeption Samstag: | 07:00 bis 22:00 | 07:00 bis 21:30 | 08:00 bis 19:00 |
| [Kontakt] Öffnungszeiten der Rezeption an Sonn-/Feiertagen: | 07:00 bis 22:00 | 07:00 bis 21:30 | 09:00 bis 18:00 |
| Anzahl der Wohnungen: | 75 | 107 | 80 |
| Anzahl der Einzelpflegeapartments: | 24 | 21 | 24 |
| Anzahl der Doppelpflegeapartments: | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl der Zimmer pro Wohnung: | zwei – vier | zwei – vier | zwei – vier |
| m² pro Wohnung (2 Zimmer) ab: | 70 | 53 | 45 |
| m² pro Wohnung (3 Zimmer) ab: | 100 | 90 | 73 |
| [Preis] pro Wohnung (2 Zimmer) ab (Stand 2026) in Euro: | 5950 | 8250 | 4400 |
| [Preis] pro Wohnung (3 Zimmer) ab (Stand 2026) in Euro: | 7550 | 10550 | 6200 |
| [Preis] für 2. Person (Stand 2026) in Euro: | 1235 | 1500 | 965 |
| Ausstattung: | Balkon, Terrasse oder Wintergarten | Balkon oder Terrasse | Balkon oder Terrasse |
| Penthouse-Wohnung: | 3 Penthouse-Wohnungen à ca. 160 m², 4 Zimmer 1 Penthouse-Wohnung à 133 m², 3 Zimmer |
1 Penthouse-Wohnung à 148 m², 3 Zimmer (davon 1 x mit direkt Liftzugang) 1 Penthouse-Wohnung à 121 m², 3 Zimmer (davon 1 x mit direkt Liftzugang) |
1 Penthouse-Wohnung à 148 m², 2 Etagen+Dachterasse |
| [Preis] Gästewohnung pro Nacht 1 Person in Euro: | 169 | 189 | 135 |
| [Preis] Gästewohnung pro Nacht 2 Personen in Euro: | 189 | 209 | 155 |
| [Service] Gästewohnung: Besonderheiten, Anmerkungen: | exklusive Frühstück/Mahlzeiten, zzgl. 7,5% Bettensteuer; +100€/Nacht während Messezeit |
exklusive Frühstück/Mahlzeiten, +100,- €/Nacht während Oktoberfest |
Menü: 30 Euro |
| Anzahl der Mitarbeitenden (Stand 2026): | 102 | 130 | 85 |
| Residenzdirektion: | Georg von Thadden | Alois Koppensteiner | Barbara Dietzler |
| Stellvertretende Residenzdirektion: | Manja Mück | Felix Michel | Anja Eigenwillig |
| Residenzberatung: | Christina Büttner | Sybille von Godin | Dr. Tatiana Sfedu |
| Kulturreferenten: | Isabelle Engelmann | Katrin Gams | Maria T. Rolán |
| Kooperationspartner: | Tim Raue DSO Berlinische Galerie Canisius-Kolleg Richard-Wagner-Verband Vita Passo GbR Christine Spiek Prof. Dr. med. Barbara Steiner Dr. med. Kian Bazargani Claudia Kahriman Dr. Dirk Harms Podologie Edelmann Sandra Patzelt Meyer & Kratzsch |
Tim Raue YEHUDI MENUHIN Live Music Now München e.V. Patrick Broome Yoga Physiotherapie Sebastian Dietrich Dr. Philipp Gross Irene Reischer Rossella Arturi Dagmar Christadler Gerd Lichtwardt |
Tim Raue Spitalstiftung Konstanz Hospizverein Konstanz Musikschule Konstanz Birgit Stolz |
| Ambulante Pflegeleistungen: | zusätzlich buchbar | zusätzlich buchbar durch eigenen Pflegedienst | zusätzlich buchbar |
| [Service] Parkplatz: | zusätzlich buchbar | zusätzlich buchbar Tagespreis € 15,00 Monatspreis – Bewohner: € 195,00 Monatspreis – Extern: € 235,00 |
zusätzlich buchbar |
| [Service] Kellerabteil: | Abstellraum zusätzlich buchbar | zusätzlich buchbar: 1. Keller: € 75,00 2. Keller: € 90,00 |
zusätzlich buchbar |
| [Service] Kulturangebot öffentlich? | Ja | Nein | Ja |
| [Service] Wöchentliche Wohnungsreinigung? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] Rezeptions- & Conciergeservice? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] 24h-Notrufbereitschaft? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] Gästewohnung? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] Veranstaltungen: | Ja, ca. 100 pro Jahr | Ja, ca. 100 pro Jahr | Ja, ca. 100 pro Jahr |
| [Service] Wellness- & Fitnessangebote? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] Tägliches 3-Gang-Menü im Preis einbegriffen? | Ja | Ja | Ja |
| [Service] Tresor: | ist in jeder Wohnung eingebaut | auf Wunsch | ist in jeder Wohnung eingebaut |
| [Service] Longevity- und Gesundheitsangebote: | Sport Spa Schwimmbad |
Sport Schwimmbad |
Sport Spa Schwimmbad |
| [Service] Kulinarik: | Bewohnerrestaurant, kuratiert von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue | Bewohnerrestaurant, kuratiert von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue | Bewohnerrestaurant, kuratiert von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue |
| Nahegelegene Kulturorte: | KaDeWe Gedächtniskirche Reichstag Brandenburger Tor Humboldt Forum |
Isarauen Alter Südfriedhof Gärtnerplatz Viktualienmarkt |
Hafenpromenade Bodensee Altstadt Insel Reichenau Insel Mainau |
| Auszeichnungen: | Premium Residenzen Award – Bestes Kulturprogramm 2016 Premium Residenzen Award – Haus des Jahres 2017 German Brand Award 2026 |
German Brand Award 2026 | Premium Residenzen Award – Beste Küche 2019 Premium Residenzen Award – Haus des Jahres 2020 German Brand Award 2026 |
| Mitgliedschaften: | Dachverbund „Premium Residenzen“ | Dachverbund „Premium Residenzen“ | Dachverbund „Premium Residenzen“ |
| Partner ambulanter Pflegedienst: | Meyer & Kratzsch | Hauseigener Pflegedienst | Spitalstiftung Konstanz |
| [Corporate] Dachmarke: | Tertianum | Tertianum | Tertianum |
| [Corporate] URL der Dachmarke: | https://tertianum.de/ | https://tertianum.de/ | https://tertianum.de/ |
| [Kooperation] Atemtherapie | Ja | Ja | Nein |
| [Kooperation] Bobaththerapie | Ja | Nein | Ja |
| [Kooperation] Golf | Nein | Nein | Ja |
| [Kooperation] Gymnastik | Ja | Ja | Nein |
| [Kooperation] Kortex – Gedächtnis stärken | Nein | Ja | Nein |
| [Kooperation] Krankengymnastik | Ja | Ja | Ja |
| [Kooperation] Lymphdrainage | Ja | Nein | Nein |
| [Kooperation] Manuelle Therapie | Ja | Ja | Ja |
| [Kooperation] Lymphtherapie | Nein | Ja | Ja |
| [Kooperation] Massagen | Ja | Ja | Nein |
| [Kooperation] PNF | Ja | Ja | Nein |
| [Kooperation] Qigong | Nein | Nein | Ja |
| [Kooperation] Reflexzonenmassage | Ja | Nein | Nein |
| [Kooperation] Reflexzonentherapie | Ja | Ja | Ja |
| [Kooperation] Tennis | Nein | Nein | Ja |
| [Kooperation] Wassergymnastik | Nein | Ja | Nein |
| [Kooperation] Yoga | Ja | Ja | Ja |